Патрони (стопяеми вложки)
| In (А) |
Цвят | Тегло (г) |
Размери | Пакетаж | ||
| А | В | |||||
| DII Е | ||||||
| 2 | розов | 27 | 22.5 | 6 | 30 | |
| 4 | кафяв | 27 | 22.5 | 6 | 30 | |
| 6 | зелен | 30 | 22.5 | 6 | 30 | |
| 10 | червен | 30 | 22.5 | 8 | 30 | |
| 16 | сив | 30 | 22.5 | 10 | 30 | |
| 20 | син | 34 | 22.5 | 12 | 30 | |
| 25 | жълт | 34 | 22.5 | 14 | 30 | |
| DIII | ||||||
| 35 | черен | 45 | 28 | 16 | 20 | |
| 50 | бял | 48 | 28 | 18 | 20 | |
| 63 | меден | 51 | 28 | 20 | 20 | |
| 80* | сребърен | 52 | 28 | 20 | 40 | |
| 100* | червен | 52 | 28 | 20 | 40 | |


