Високоволтови предпазители ВвП 12kV, 24kV, 36kV (сила на бутона до 120N)
|
Номин.напре- |
Номин. ток In, (A) | D, mm | L, mm | Тегло, кг |
Изкл. Спосо- |
Мин.ток на изкл. (А) | Съпротивление (Ω) | Загуби (W) |
| 10 | 2 | 53 | 292 | 1,6 | 63 | 10 | 2,300±0,100 | 8 |
| 4 | 18 | 1,025±0,060 | 10 | |||||
| 6,3 | 32 | 0,300±0,012 | 11 | |||||
| 10 | 45 | 0,180±0,008 | 18 | |||||
| 16 | 72 | 0,100±0,005 | 26 | |||||
| 20 | 98 | 0,060±0,004 | 24 | |||||
| 25 | 113 | 0,051±0,003 | 31 | |||||
| 32 | 148 | 0,040±0,002 | 41 | |||||
| 40 | 180 | 0,030±0,002 | 48 | |||||
| 50 | 63 | 2,1 | 225 | 0,024±0,002 | 60 | |||
| 63 | 284 | 0,018±0,002 | 71 | |||||
| 80 | 76 | 2,5 | 350 | 0,011±0,002 | 114 | |||
| 100 | 500 | 0,009±0,002 | 156 | |||||
| 125 | 480 | 0,004±0,002 | 117 | |||||
| 160 | 560 | 0,004±0,002 | 217 | |||||
| 20 | 2 | 53 | 442 | 1,9 | 31,5 | 8 | 3,860±0,089 | 14 |
| 4 | 14 | 1,720±0,090 | 18 | |||||
| 6,3 | 24 | 0,485±0,015 | 20 | |||||
| 10 | 36 | 0,280±0,010 | 28 | |||||
| 16 | 58 | 0,140±0,005 | 36 | |||||
| 20 | 72 | 0,090±0,005 | 36 | |||||
| 25 | 96 | 0,080±0,003 | 50 | |||||
| 32 | 155 | 0,055±0,003 | 56 | |||||
| 40 | 200 | 0,040±0,002 | 64 | |||||
| 50 | 63 | 3,1 | 275 | 0,033±0,002 | 82 | |||
| 63 | 315 | 0,024±0,002 | 95 | |||||
| 80 | 76 | 3,5 | 310 | 0,020±0,002 | 200 | |||
| 100 | 430 | 0,018±0,002 | 330 | |||||
| 125 | 760 | 0,011±0,002 | 340 | |||||
| 160 | 900 | 0,010±0,002 | 515 | |||||
| 35 | 2 | 53 | 537 | 2,7 | 20 | 15 | 4,680±0,240 | 9 |
| 4 | 20 | 2,075±0,105 | 32 | |||||
| 6,3 | 23 | 0,694±0,035 | 39 | |||||
| 10 | 34 | 0,416±0,021 | 65 | |||||
| 16 | 70 | 0.220±-0.011 | 67 | |||||
| 20 | 100 | 0.122±-0.006 | 84 | |||||
| 25 | 110 | 0.102±-0.005 | 100 | |||||
| 31,5 | 135 | 0.076±-0.004 | 119 | |||||
| 40 | 205 | 0.054±-0.003 | 176 | |||||
| 50 | 63 | 3,7 | 220 | 0.041±-0.003 | 183 | |||
|
63
|
360 | 0.032±-0.002 | 271 |
| Стандарт | БДС EN 60282, IEC 282 |
| Материал на контактите | Мед |
| Покритие на контактните повърхнини | Никел, Сребро |
| Материал на стопяемия елемент | Сребро |
| Материал на тялото | Електропорцелан глазиран кафяв |
| Дъгогасителен материал | Кварцов пясък - сух |
| Сила на бутона | 60N, 80N, 120N, |
| Цвят на бутона | Червен |
| Начин на затваряне на предпазителя | Херметически затворен, температуро устойчив |



