Високомощни предпазители ВПНН размери 000, 00, 0, 1, 2, 3 и 4
| Номинално напрежение Ue | AC 500 V |
| Номинален ток Ie | 16 - 1250 A |
| Изключваща възможност | 120 kA |
| Клас | gG ~ gL |
| Стандарти | BDS EN 60 269-1; IEC 269-1 |
| Номинална честота | 50 Hz |
| Габарит | Размери, (mm) |
|||||||
| А | B | C | D | E | G | L | N | |
| 000 | 49 | 45 | 52 | 35 | 15 | 35 | 78,5 | 6 |
| 00 | 49 | 45 | 52 | 38 | 15 | 35 | 78,5 | 6 |
| 0 | 68 | 62 | 66 | 38 | 15 | 35 | 125 | 6 |
| 1 | 68 | 62 | 72 | 48 | 20 | 40 | 135 | 6 |
| 2 | 68 | 62 | 73 | 58 | 25 | 48 | 150 | 6 |
| 3 | 68 | 62 | 75 | 70 | 32 | 60 | 150 | 6 |
| 4 | 68 | 62 | 75 | 100 | 50 | 87 | 200 | 6 |
| Номинален ток | ГАБАРИТ | ||||||
| 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | n | n | o | ||||
| 20 | n | n | o | ||||
| 25 | n | n | o | ||||
| 32 | n | n | n | ||||
| 40 | n | n | n | ||||
| 50 | n | n | n | o | o | ||
| 63 | n | n | n | o | o | ||
| 80 | n | n | n | o | o | ||
| 100 | n | n | n | o | o | ||
| 125 | n | n | o | o | |||
| 160 | n | n | n | o | |||
| 200 | n | o | |||||
| 224 | n | o | |||||
| 250 | n | o | |||||
| 300 | n | o | |||||
| 315 | n | o | |||||
| 355 | n | o | |||||
| 400 | n | o | |||||
| 500 | n | ||||||
| 630 | n | o | |||||
| 800 | n | ||||||
| 1000 | n | ||||||
| 1250 | n | ||||||
| Тегло (кг) | 0.120 | 0.160 | 0.200 | 0.350 | 0.550 | 0.820 | 1.950 |
n - стандартно изпълнение
o - изпълнение по поръчка
| ЗАГУБА НА МОЩНОСТ (W) | |||||||
| Номинален ток | ГАБАРИТ | ||||||
| 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | ||||
| 20 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | ||||
| 25 | 2,4 | 2,2 | 2 | ||||
| 32 | 3,6 | 3,2 | 3 | ||||
| 40 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | ||||
| 50 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 4,5 | 4,3 | ||
| 63 | 5,5 | 4,6 | 4,2 | 6,1 | 5,9 | ||
| 80 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 6,9 | 6,7 | ||
| 100 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 8,5 | 8,2 | ||
| 125 | 7,8 | 7,5 | 9,6 | 9,3 | |||
| 160 | 10,9 | 10,5 | 12,8 | 12,5 | |||
| 200 | 15,9 | 15,9 | |||||
| 224 | 18,4 | 18,4 | |||||
| 250 | 20,4 | 20,4 | |||||
| 300 | 22 | 21 | |||||
| 315 | 25 | 25 | |||||
| 355 | 29,5 | 29,5 | |||||
| 400 | 33,5 | 33,5 | |||||
| 500 | 40,6 | ||||||
| 630 | 48 | 44,4 | |||||
| 800 | 68 | ||||||
| 1000 | 72 | ||||||
| 1250 | 100,5 | ||||||



